Workholding Solutions

Prensas Versatile Lock® - Reversa (3610) y Reversa Corta (3630) - Manual, Hidráulica, Neumática

Estándard y Corta | Reverse and Short Reverse

3610V.TIF 3600V_1.TIF
Utilice la Versatile Lock en esta configuración para el beneficio extra de una programación más sencilla de la pieza en una dirección positiva del eje “Y”. Además, reduce la distancia “de alcance” logrando que la carga de la pieza sea más segura y sencilla para el operador.
Características:
  • Se la puede montar en vertical o por ambos costados.
  • Rectificada entre +/- 0.001" entre mordaza fija, alturas y base.
  • 0.0005" de repetitividad en la sujeción.
  • La longitud de la versión corta de 13" es ideal para las máquinas mas pequeñas.
  • La versión hidráulica está disponible como un paquete completo que incluye el intensificador (detallar si se requiere accionar manual o a pedal). Cada prensa debe tener su propio intensificador.
  • Todas las unidades neumáticas e hidráulicas poseen un paso de ¼".
  • La versión neumática posee un “agarre suave” repetible y preciso para piezas delicadas.
  • Algunos modelos vienen disponibles en sistema métrico.

 

LBS FUERZA DE SUJECIÓN DE LA PRENSA
Manual torque Ft.-Lbs. Manual
3610V 3630V
10 653 653
20 1743 1743
30 2234 2234
40 3015 3015
50 3833 3833
60 4438 4438
70 5528 5528
80 6356 6356

LBS FUERZA DE SUJECIÓN DE LA PRENSA
PSI
Hidráulico
Hidráulica
3610H 3630H
400 1575 1575
800 3150 3150
1200 4725 4725
1600 6300 6300
2000 7875 7875
2400 9450 9450
2800 11025 11025
3200 12600 12600
Desplazamiento
Hidráulico
Pulg. Cúb
1.18 1.18

LBS FUERZA DE SUJECIÓN DE LA PRENSA
PSI
Neumático
Neumática
3610A 3630A
10 320 320
20 840 840
30 1280 1280
40 1780 1780
50 2200 2200
60 2720 2720
70 3240 3240
80 3800 3800
90 4380 4380
100 5000 5000


DATOS DIMENSIONALES
  Manual Hidráulica Neumática
  3610V 3630V 3610H 3630H 3610A 3630A
A 3.187 3.187 3.187 3.187 3.187 3.187
B 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
C 15.060 12.940 15.060 12.940 15.060 12.940
D 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
E 0.688 0.688 0.688 0.688 0.688 0.688
F 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
G 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750
H 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735 1.735
J 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725 0.725
K 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
L 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250
M 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
N 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937
O 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875 3.875
P 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13 1/2-13
Q 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
R 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250
S 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
T 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380 1.380
U 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630
V 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940 1.940
W 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
X 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640 5.640
Y 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630
Z 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
AA 6.000 4.000 6.000 4.000 6.000 4.000
BB 9.500 7.500 - - - -
CC 11.250 9.250 11.250 9.250 11.250 9.250
DD 14.750 12.750 - - - -
EE - - 2.410 2.410 - -
FF - - 1.940 1.940 - -
GG - - 3.375 3.375 - -
HH - - - - 7.220 7.220
JJ - - - - 2.100 2.100
KK - - - - 1.030 1.030
LL - - - - 5.000 5.000
MM - - - - 5/8 5/8
NN 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
OO 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344 0.344
PP 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
QQ 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671
Peso de
Envío Lbs.
68 64 73 68 74 69


 

9445 E. River Road NW
Minneapolis, MN 55433

Phone: (763) 574-8309
Fax: (612) 623-3902

Association for Manufacturing Technology

 Workholding Product Group

Iron Clad Warranty

Kurt Workholding | Kurt Corporate | Kurt Hydraulics | Kurt Electronics | Kurt Kinetic | Kurt Chipmunk
Copyright ©2008 Kurt Manufacturing. All rights reserved. Privacy Policy