Workholding Solutions

Prensas Dobles HDL AngLock® - Manual & Hidráulica - PATENTADO

HD Section Index | HD Vises | HD Towers | HDL Vises | HDL Towers | Como realizar el Pedido, Opciones Especiales, Menos Componentes Prensa HD/HDL

HDL AngLock® Vises
(Se muestra con mordazas optativas de alumino mecanizables)

 

Las prensas dobles HDL Anglock® son prensas para alta densidad con dos estaciones de sujección. Brindan una sujección repetible de 0.0002" y combinan arreglos de alta densidad con gran potencia. Diseñadas con un robusto cuerpo de hierro dúctil de 80,000 PSI con componentes de acero, ambos modelos proporcionan fuerza, rigidez y precisión a largo plazo al tiempo que absorben la vibración del mecanizado.

Las mordazas para las Prensas de Sujeción HDL se venden por separado y vienen disponibles con las siguientes opciones.
• Mordazas Duras • Mordazas de Aluminio Mecanizable • Mordazas de Hierro Dúctil Mecanizable • Placa dispositivo de Aluminio

Características:
  • Dos estaciones de sujeción - Agarre repetible en 0.0002".
  • Abertura completa de 4.0" en cada estación con sistema de mordazas duras estándar.
  • Las mordazas son indexables a 180 grados.
  • Están disponibles los modelos hidráulico y manual.
  • Conversión rápida y fácil entre los modelos hidráulico y manual. Pieza # HDHLM6-3-SA-KIT.
  • Maximiza la cantidad de piezas en el área de trabajo.
  • El arreglo de precarga ajustable le permite recortar su recorrido reduciendo así las vueltas de la manija para abrir o cerrar la prensa (versión manual).
  • El bloqueo presenta la capacidad de sujetar piezas de igual o distinto tamaño y brinda la capacidad de pre-carga en la mordaza frontal o trasera (versión manual)
  • Garantía de por vida Iron Clad.

 


Hardened Jaw Positions Manual Vise Shown
Optional Convertible Kit - Jaw Positions

Datos dimensionales en máxima apertura
para Prensas HDL de 6" en Alta Densidad Manual e Hidráulica
 
MORDAZAS DURAS OPCIONALES
HDLM6J-JAWKIT
Peso de Envío 11,79kgs/26lbs
OPCIÓN CONVERTIBLE
MORDAZAS DURAS Y MECANIZABLES
  HDLM6J HDHLM6J HDLM6J HDHLM6J
  MM Pulgada MM Pulgada MM Pulgada MM Pulgada
A 68.326 2.690 68.326 2.690 271.526 10.690 271.526 10.690
B 101.600 4.000 101.600 4.000 68.326 2.690 68.326 2.690
C 101.600 4.000 101.600 4.000 289.941 11.415 289.941 11.415
D 37.719 1.485 37.719 1.485 391.541 15.415 391.541 15.415
E 152.400 6.000 152.400 6.000 308.356 12.140 308.356 12.140
F 18.415 0.725 18.415 0.725 105.156 4.140 105.156 4.140
G 44.069 1.735 44.069 1.735 86.741 3.415 86.741 3.415
H - - 3.175 0.125 188.341 7.415 188.341 7.415
J 98.425 3.875 98.425 3.875 285.750 11.250 285.750 11.250
K 23.876 0.940 23.876 0.940 77.775 3.062 77.775 3.062
L M12x1.75 M12x1.75 M12x1.75 M12x1.75 539.750 21.250 539.750 21.250
M 151.511 5.965 151.511 5.965 331.775 13.062 331.775 13.062
N 221.615 8.725 221.615 8.725 18.542 0.730 18.542 0.730
O 271.526 10.690 271.526 10.690 23.825 0.938 23.825 0.938
P - - - - 15.367 0.605 15.367 0.605
Optional Hard Jaws - Manual Vise Shown
Convertible Optional

Convertible Optional for Hard Jaws - Manual Vise ShownFront View
FUERZA DE SUJECIÓN EN LIBRAS
Torque- Ft. Lbs. HDLM6 PSI Hidráulico HDHLM6
10 1,540 500 875
20 2,520 1000 1,600
30 3,350 1500 2,330
40 4,310 2000 3,130
50 5,750 2500 3,950
60 6,860 3000 4,750
70 7,460 3500 5,475
80 8,410 4000 6,350
90 9,790 4500 7,100
    Hidr. Desplazamiento
1.08 pulgadas cúbicas

Datos Dimensionales de la Prensa HDL de 6" en Máxima
Apertura y Alta Densidad Manual e Hidráulica

  HDLM6 HDHLM6
  MM Pulgada MM Pulgada
A 79.375 3.125 79.375 3.125
B 152.400 6.000 152.400 6.000
C 533.400 21.000 533.400 21.000
D 258.877 10.192 258.877 10.192
E 82.550 3.250 82.550 3.250
F 539.750 21.250 539.750 21.250
G 269.875 10.625 269.875 10.625
H 36.830 1.450 - -
J 21.844 0.860 - -
K 63.500 2.500 63.500 2.500
L 127.000 5.000 127.000 5.000
M 127.000 5.000 127.000 5.000
N 43.891 1.728 43.891 1.728
O 152.400 6.000 152.400 6.000
P 101.600 4.000 101.600 4.000
Q 84.125 3.312 84.125 3.312
R 24.613 0.969 24.613 0.969
S 13.259 0.522 13.259 0.522
T 19.050
EXT HEX
0.750
EXT HEX
Puerto UNF
ORing 7/16-20
Puerto UNF
ORing 7/16-20
U 11.125 0.438 11.125 0.438
V 53.975 2.125 53.975 2.125
W 98.425 3.875 98.425 3.875
X M10x1.5 M10x1.5 M10x1.5 M10x1.5
Y - - 3.175 0.125
Z 3.962 0.156 - -
AA 15.875
INT HEX
0.625
INT HEX
15.875
INT HEX
0.625
INT HEX
BB 11.125 0.438 11.125 0.438
CC 28.575 1.125 28.575 1.125
DD 79.375 3.125 79.375 3.125
EE M8x1.25 M8x1.25 M8x1.25 M8x1.25
FF 25.400 1.000 25.400 1.000
GG 25.000 0.984 25.000 0.984
HH 75.000 2.9528 75.00 2.9528
JJ 127.000 5.000 127.000 5.000
KK 177.800 7.000 177.80 7.000
LL 175.000 6.890 175.000 6.890
MM 50.800 2.000 50.800 2.000
NN 50.000 1.969 50.000 1.969
OO M12 SHCS M12 SHCS M12 SHCS M12 SHCS
PP 1/2 SCHS 1/2 SCHS 1/2 SCHS 1/2 SCHS
QQ 15.875 0.625 15.875 0.625
RR 16.000 0.6299 16.000 0.6299
SS 60.960 2.400 60.960 2.400
TT 30.328 1.194 30.328 1.194
  32.21 kgs/71 lbs 31.75 kgs/70 lbs
Peso de Envío Estimado del Cuerpo de la Prensa


Accessory Jaw Plate Show
Front View - Rear Vie

 

Top View
Side View
Bottom View

Bottom View
Placa de Aluminio
para Prensa HDLM y
Torre CTHDLM 6"
  HDL6ALP617-239
  mm pulgada
A 43.260 1.900
B 152.400 6.000
C 508.000 20.000
D 254.000 10.000
E 30.988 1.220
F 24.613 0.969
G 138.938 5.470
H 84.125 3.312
J 82.550 3.250
 

9445 E. River Road NW
Minneapolis, MN 55433

Phone: (763) 574-8309
Fax: (612) 623-3902

Association for Manufacturing Technology

 Workholding Product Group

Iron Clad Warranty

Kurt Workholding | Kurt Corporate | Kurt Hydraulics | Kurt Electronics | Kurt Kinetic | Kurt Chipmunk
Copyright ©2008 Kurt Manufacturing. All rights reserved. Privacy Policy