Workholding Solutions
Prensas de gran capacidad XL de 8" - 6" XL Vise | 8" XL Vise
640XLH.TIF 640XL r1.tif
 



FUERZA DE SUJECIÓN DE LA PRENSA EN LIBRAS
Manual Torque
Pies.-Lbs.
Manual
8XLPTLSS 8XLPTLSR
20 2904 2904
40 5664 5664
60 7872 7872
80 10824 10824
100 13848 13848
120 16632 16632
140 19008 19008
160 20376 20376

FUERZA DE SUJECIÓN DE LA PRENSA EN LIBRAS
PSI hidráulico Hidráulica
8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
1400 5600 5600
1800 7490 7490
2200 8765 8765
2800 11250 11250
3000 12050 12050
3200 12780 12780
Datos Dimensionales
  Manual Hidráulica
  8XLPTLSS 8XLPTLSR 8XLPTLSHS 8XLPTLSHR
A 3.750 3.750 3.750 3.750
B 8.060 8.060 8.060 8.060
C 32.250 32.250 32.250 32.250
D 30.000 30.000 30.000 30.000
E 2.170 1.890 2.160 -
F 1.965 1.965 1.965 1.965
G 8.000 8.000 8.000 8.000
H 2.200 2.200 2.200 2.200
J 1.075 1.075 1.075 1.075
K 6.690 6.690 6.690 6.690
L 1.220 1.220 1.220 1.220
M 4.750 4.750 4.750 4.750
N 5/8-11 5/8-11 5/8-11 5/8-11
O 5.750 5.750 5.750 5.750
P 8.000 8.000 8.000 8.000
Q 7.250 7.250 7.250 7.250
R 6.750 6.750 6.750 6.750
S 14.000 14.000 14.000 14.000
T 1/2 1/2 1/2 1/2
U 0.750 0.750 0.750 0.750
V 7/8 3/4 7/8 -
W 0.810 0.810 0.810 0.810
X 1.750 1.750 1.750 1.750
Y 0.900 0.900 0.900 0.900
Z 1.250 1.250 1.250 1.250
AA 21.000 21.000 21.000 21.000
BB 28.765 28.765 28.765 28.765
CC - - 2.400 2.400
DD - - 3.375 3.375
EE - - - 1.940
FF - - - 5/8
Peso de env. en Lbs 230 235 230 235
Desplazamiento hidráulico Pulg. Cúb. - - 1.18 1.18
 

9445 E. River Road NW
Minneapolis, MN 55433

Phone: (763) 574-8309
Fax: (612) 623-3902

Association for Manufacturing Technology

 Workholding Product Group

Iron Clad Warranty

Kurt Workholding | Kurt Corporate | Kurt Hydraulics | Kurt Electronics | Kurt Kinetic | Kurt Chipmunk
Copyright ©2008 Kurt Manufacturing. All rights reserved. Privacy Policy